
◇大那 特別純米 赤磐雄町 火入れ
商品説明
| 商品スペック | |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 製造元 | 菊の里酒造(栃木県) |
| 特定名称 | 特別純米酒 |
| 原材料 | 米・米麹 |
| 生/火入れ | 火入れ酒(加熱処理有り) |
| 保存 | 静かな冷暗所 |
| メーカーサイト | https://www.daina-sake.net/ |
| ■甘辛:やや辛口 ■原料米:岡山県赤磐産雄町 ■精米歩合:60% ■アルコール度数:16.0度 ■日本酒度:+4.0 ■酸度:1.8 | |


| 商品スペック | |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 製造元 | 菊の里酒造(栃木県) |
| 特定名称 | 特別純米酒 |
| 原材料 | 米・米麹 |
| 生/火入れ | 火入れ酒(加熱処理有り) |
| 保存 | 静かな冷暗所 |
| メーカーサイト | https://www.daina-sake.net/ |
| ■甘辛:やや辛口 ■原料米:岡山県赤磐産雄町 ■精米歩合:60% ■アルコール度数:16.0度 ■日本酒度:+4.0 ■酸度:1.8 | |
